一、调剂考生复试时间、复试地点、复试科目
招生方向 | 资格审查 | 面 试 | 笔 试 | 同等学历加试 |
应用统计专硕 | 4月14日 11:00-12:00 格物楼1012 | 4月14日 14:00-18:00 格物楼1002 | 4月14日 19:00-21:00 格物楼1002 | 4月15日 9:00-11:00 格物楼1002 |
应用统计专业硕士笔试科目《统计学专业综合》
同等学历加试:《西方经济学》、《抽样技术》
二、复试名单(排名不分先后顺序)
考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
103006211209593 | 郝可 | 66 | 68 | 93 | 123 | 350 |
105596210009560 | 邱越 | 83 | 73 | 95 | 97 | 348 |
106736013010739 | 谭涵月 | 64 | 71 | 99 | 112 | 346 |
112876210800934 | 南嘉璐 | 81 | 61 | 57 | 146 | 345 |
106176209010209 | 冉盈盈 | 76 | 75 | 70 | 124 | 345 |
104976300316741 | 张汇锋 | 69 | 64 | 118 | 93 | 344 |
104036025200025 | 严梓荧 | 74 | 62 | 80 | 126 | 342 |
107306121001773 | 娄雨婷 | 60 | 62 | 95 | 123 | 340 |
103576210010169 | 唐文亮 | 62 | 62 | 97 | 118 | 339 |
100546000008885 | 杨瑶 | 79 | 54 | 84 | 121 | 338 |
106986611103243 | 赵阳 | 75 | 64 | 102 | 95 | 336 |
106736013010337 | 尤利洁 | 76 | 72 | 84 | 104 | 336 |
104756025200055 | 郑高帅 | 74 | 59 | 71 | 132 | 336 |
105306230807349 | 胡天勤 | 64 | 62 | 98 | 111 | 335 |
106736013010725 | 李湘 | 78 | 79 | 73 | 102 | 332 |
103786210000928 | 赵生科 | 62 | 55 | 89 | 126 | 332 |
106166025200102 | 龚思佳 | 63 | 56 | 91 | 119 | 329 |
102556260004287 | 王仁帅 | 71 | 60 | 84 | 114 | 329 |
102546210002780 | 黄海芸 | 74 | 56 | 67 | 132 | 329 |
107186421910598 | 董颖璐 | 77 | 64 | 92 | 95 | 328 |
105306413607405 | 谢荣浩 | 55 | 65 | 100 | 107 | 327 |
104566750003507 | 胡雪婷 | 70 | 48 | 73 | 134 | 325 |
100706123600135 | 董文元 | 69 | 60 | 59 | 135 | 323 |
100116432000137 | 王晓 | 61 | 50 | 117 | 94 | 322 |
102936211011433 | 刘颖 | 74 | 62 | 66 | 119 | 321 |
105126210465720 | 张逸臣 | 64 | 52 | 80 | 125 | 321 |
101736243201170 | 任雨晗 | 79 | 61 | 68 | 113 | 321 |
106736013010345 | 王风改 | 71 | 73 | 70 | 107 | 321 |
106736013010841 | 慕坤锦 | 64 | 70 | 98 | 88 | 320 |
三、具体资格审查附件材料以及其他详细信息请查阅《甘肃农业大学理学院 2026年硕士研究生招生一志愿复试录取工作实施细则》、《甘肃农业大学理学院2026年硕士研究生招生调剂复试录取实施细则》
四、咨询与监督
咨询部门:甘肃农业大学理学院研究生招生办公室
联系人:陈老师 0931-7631212
监督部门:甘肃农业大学理学院党委办公室、甘肃农业大学研究生招生办公室
监督电话:理学院(0931-7631211)、研究生院(0931-7631774)
监督邮箱:yzb@gsau.edu.cn
地 址:甘肃省兰州市安宁区营门村1号甘肃农业大学躬行楼606室、格物楼10楼1012室