一、调剂考生复试时间、复试地点、复试科目
招生方向 | 资格审查 | 笔 试 | 面 试 | 同等学历加试 |
应用统计专硕 | 4月10日 16:00-18:00 格物楼1012 | 4月10日 19:00-21:00 格物楼1002 | 4月11日 8:30-20:00 格物楼1001 | 4月12日 15:00-17:00 格物楼1017 |
应用统计专业硕士笔试科目《统计学专业综合》
同等学历加试:《西方经济学》、《抽样技术》
二、复试名单(排名不分先后顺序)
考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
100386025200476 | 孙兰梦 | 71 | 59 | 98 | 116 | 344 |
100386025200509 | 刘鼎 | 68 | 53 | 106 | 116 | 343 |
106736013010591 | 陈思伶 | 62 | 75 | 93 | 105 | 335 |
112876210802746 | 尹琦琦 | 72 | 58 | 76 | 128 | 334 |
101736243201253 | 江德沅 | 58 | 59 | 101 | 114 | 332 |
103786210000921 | 李汪洋 | 67 | 61 | 72 | 131 | 331 |
102476411013394 | 蔡岩 | 80 | 64 | 89 | 96 | 329 |
101736243201208 | 刘馨雨 | 78 | 60 | 65 | 122 | 325 |
100706130600004 | 王思尧 | 59 | 58 | 69 | 138 | 324 |
100226142403299 | 贺萌 | 68 | 59 | 94 | 103 | 324 |
100116432000022 | 赵斯琪 | 56 | 42 | 118 | 107 | 323 |
104886210502494 | 刘继琛 | 68 | 53 | 69 | 133 | 323 |
104846025200033 | 董乐怡 | 70 | 60 | 97 | 96 | 323 |
100226346404438 | 张雨婷 | 83 | 63 | 90 | 87 | 323 |
100346224320173 | 刘洋 | 74 | 60 | 79 | 109 | 322 |
106166025200020 | 李金霞 | 81 | 60 | 67 | 114 | 322 |
100706131100008 | 孙若梅 | 58 | 66 | 77 | 121 | 322 |
103786210001041 | 林静儿 | 67 | 64 | 63 | 128 | 322 |
104466234600393 | 王冠翔 | 75 | 49 | 60 | 138 | 322 |
104036025200148 | 裴栩苗 | 63 | 62 | 78 | 118 | 321 |
104216150110527 | 陈君婷 | 72 | 56 | 72 | 121 | 321 |
101736243201374 | 何玉浩 | 64 | 62 | 75 | 119 | 320 |
103536501209527 | 贠欣 | 62 | 64 | 80 | 114 | 320 |
104886360603132 | 蔡恩庆 | 63 | 54 | 80 | 123 | 320 |
118326025200112 | 李梦琪 | 57 | 57 | 91 | 115 | 320 |
101256000000276 | 郑可棋 | 79 | 47 | 68 | 125 | 319 |
101406002000568 | 王杰 | 67 | 64 | 78 | 110 | 319 |
105306417907430 | 王雨佳 | 81 | 66 | 74 | 98 | 319 |
100386025200498 | 吕丹丹 | 59 | 55 | 91 | 114 | 319 |
115606161390212 | 刘欣怡 | 77 | 57 | 79 | 106 | 319 |
115606161440905 | 刘冰莹 | 71 | 62 | 77 | 109 | 319 |
100386025200119 | 李佳瑞 | 72 | 58 | 78 | 110 | 318 |
106576135916441 | 田海鹏 | 60 | 68 | 99 | 91 | 318 |
115606141020829 | 赵杨 | 69 | 71 | 58 | 120 | 318 |
101086210000862 | 张蓉蓉 | 67 | 60 | 76 | 115 | 318 |
100116432000071 | 刘敬贤 | 79 | 58 | 90 | 90 | 317 |
105206666606661 | 逄莹莹 | 66 | 59 | 85 | 107 | 317 |
三、具体资格审查附件材料以及其他详细信息请查阅《甘肃农业大学理学院 2026年硕士研究生招生一志愿复试录取工作实施细则》、《甘肃农业大学理学院2026年硕士研究生招生调剂复试录取实施细则》
四、咨询与监督
咨询部门:甘肃农业大学理学院研究生招生办公室
联系人:陈老师 0931-7631212
监督部门:甘肃农业大学理学院党委办公室、甘肃农业大学研究生招生办公室
监督电话:理学院(0931-7631211)、研究生院(0931-7631774)
监督邮箱:yzb@gsau.edu.cn
地 址:甘肃省兰州市安宁区营门村1号甘肃农业大学躬行楼606室、格物楼10楼1012室