一、调剂考生复试时间、复试地点、复试科目
招生方向 | 资格审查 | 面 试 | 笔 试 | 同等学历加试 |
化学学硕 | 4月10日 12:00-14:00 格物楼1012 | 4月10日 14:30-16:30 格物楼1017 | 4月10日 17:00-19:00 格物楼1017 | 4月10日 19:00-21:00 格物楼1017 |
化学学硕笔试科目:《无机化学》、《分析化学》
同等学历加试:《化学综合》、《仪器分析》
二、复试名单(排名不分先后顺序)
考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
105366432401339 | 吴思琪 | 34 | 61 | 113 | 105 | 313 |
101186050103322 | 张佳佳 | 34 | 54 | 93 | 132 | 313 |
106976611603571 | 丁浩浩 | 37 | 61 | 108 | 103 | 309 |
106976621009565 | 牛鹏博 | 56 | 66 | 85 | 84 | 291 |
107366180008433 | 任鹏飞 | 41 | 62 | 88 | 93 | 284 |
100586620200101 | 吕成真 | 33 | 60 | 94 | 96 | 283 |
107126621020309 | 杨亚妮 | 53 | 52 | 77 | 99 | 281 |
102916210502917 | 赵喆 | 53 | 64 | 88 | 76 | 281 |
107086615602289 | 赵常宁 | 42 | 61 | 87 | 84 | 274 |
106356316023023 | 熊培儒 | 59 | 71 | 81 | 61 | 272 |
102246070300008 | 王佳 | 35 | 68 | 86 | 83 | 272 |
106976141109099 | 安佳 | 39 | 56 | 95 | 82 | 272 |
107366180008480 | 邓婷婷 | 38 | 58 | 87 | 86 | 269 |
106976611603560 | 郭嘉琪 | 60 | 67 | 76 | 64 | 267 |
106976621409275 | 刘彦 | 49 | 53 | 82 | 83 | 267 |
106976621209567 | 苏平安 | 42 | 54 | 105 | 66 | 267 |
107366180008520 | 赵伟 | 37 | 65 | 96 | 67 | 265 |
三、具体资格审查附件材料以及其他详细信息请查阅《甘肃农业大学理学院 2026年硕士研究生招生一志愿复试录取工作实施细则》、《甘肃农业大学理学院2026年硕士研究生招生调剂复试录取实施细则》
四、咨询与监督
咨询部门:甘肃农业大学理学院研究生招生办公室
联系人:陈老师 0931-7631212
监督部门:甘肃农业大学理学院党委办公室、甘肃农业大学研究生招生办公室
监督电话:理学院(0931-7631211)、研究生院(0931-7631774)
监督邮箱:yzb@gsau.edu.cn
地 址:甘肃省兰州市安宁区营门村1号甘肃农业大学躬行楼606室、格物楼10楼1012室