一、调剂考生复试时间、复试地点、复试科目
招生方向 | 资格审查 | 面 试 | 笔 试 | 同等学历加试 |
制药工程专硕 | 4月11日 10:00-12:00 格物楼1012 | 4月11日 14:00-20:00 格物楼1002 | 4月12日 9:00-11:00 格物楼1103 | 4月12日 15:00-17:00 格物楼1103 |
制药工程专业硕士笔试科目《有机化学》
同等学历加试:《化学综合》、《仪器分析》
二、复试名单(排名不分先后顺序)
考生编号 | 姓名 | 报考方向 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
102955213300636 | 王孝春 | 制药工程 | 59 | 57 | 73 | 89 | 278 |
103595210002337 | 付佳楠 | 制药工程 | 55 | 60 | 65 | 96 | 276 |
102955210200357 | 杜皓琦 | 制药工程 | 45 | 67 | 53 | 105 | 270 |
104035086000206 | 孟文蓉 | 制药工程 | 41 | 62 | 60 | 106 | 269 |
107125621022515 | 段照彤 | 制药工程 | 42 | 57 | 60 | 108 | 267 |
103595210008135 | 田路 | 制药工程 | 42 | 57 | 71 | 95 | 265 |
103595210008103 | 贾慧强 | 制药工程 | 45 | 68 | 50 | 101 | 264 |
102955213301727 | 徐润骐 | 制药工程 | 69 | 64 | 50 | 81 | 264 |
103375210007452 | 彭琬英 | 制药工程 | 65 | 69 | 47 | 80 | 261 |
102955213310925 | 刘玮 | 制药工程 | 50 | 60 | 48 | 102 | 260 |
102955210216879 | 步俊昱 | 制药工程 | 33 | 54 | 93 | 79 | 259 |
102515000007705 | 张婉婷 | 制药工程 | 38 | 57 | 63 | 101 | 259 |
104635410010473 | 张雅蕾 | 制药工程 | 48 | 57 | 49 | 104 | 258 |
102645210000135 | 张萱 | 制药工程 | 44 | 60 | 47 | 107 | 258 |
100575142112923 | 冯艳 | 制药工程 | 41 | 64 | 52 | 101 | 258 |
102885500009160 | 周伟 | 制药工程 | 47 | 54 | 59 | 98 | 258 |
100115811000297 | 孙冬雪 | 制药工程 | 48 | 62 | 60 | 87 | 257 |
100805180105829 | 夏铮 | 制药工程 | 45 | 58 | 81 | 72 | 256 |
101415214505408 | 林悦琪 | 制药工程 | 38 | 56 | 69 | 92 | 255 |
三、具体政审附件材料以及其他详细信息请查阅《甘肃农业大学理学院2025年硕士研究生复试录取工作方案》、《甘肃农业大学理学院2025年硕士研究生调剂通知》
四、咨询与监督
监督部门:甘肃农业大学研究生招生办公室、理学院党委办公室
监督电话: 理学院(0931-7631211)、研究生院(0931-7631774)
监督邮箱:26010993@qq.com
地址:甘肃省兰州市安宁区营门村1号甘肃农业大学躬行楼606室、格物楼10楼1018室